Municípios
Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
Compartilhe:
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta segunda-feira (12) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 252.292
Casos ativos – 6.339 (2,51%)
Pacientes recuperados – 239.691 (95,01%)
Óbitos – 6.278 (2,48%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 205
Pacientes internados na Rede Privada – 28
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 71
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 04
Total de pacientes internados – 308
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 654.737
Aguardando resultados do Lacen – 118
* População vacinada:
1ª Dose – 584.492
2ª Dose – 188.526
- Total de doses aplicadas: 773.018
Vacinas recebidas: 958.898
* CoronaVac: 366.708
* AstraZeneca: 444.200
* Pfizer: 113.490
*Janssen: 34.500
(Dados obtidos às 17h27)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (12 de julho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 12/07/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 83.981 | 2.480 | 78.450 |
Ariquemes | 21.951 | 475 | 21.282 |
Ji-Paraná | 18.683 | 555 | 17.832 |
Cacoal | 13.824 | 289 | 13.327 |
Vilhena | 13.434 | 259 | 12.878 |
Jaru | 7.540 | 174 | 7.279 |
Machadinho D’Oeste | 6.737 | 111 | 6.353 |
Rolim de Moura | 6.583 | 165 | 6.297 |
Pimenta Bueno | 6.288 | 111 | 5.935 |
Guajará-Mirim | 5.389 | 223 | 5.155 |
Buritis | 4.729 | 74 | 4.584 |
Ouro Preto do Oeste | 4.547 | 138 | 4.363 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.929 | 65 | 3.839 |
Candeias do Jamari | 3.856 | 77 | 3.667 |
Nova Mamoré | 3.522 | 78 | 3.348 |
Presidente Médici | 3.515 | 81 | 3.379 |
Espigão D’Oeste | 3.350 | 69 | 3.238 |
Cerejeiras | 2.444 | 61 | 2.365 |
São Miguel do Guaporé | 2.362 | 49 | 2.298 |
São Francisco do Guaporé | 2.271 | 45 | 2.178 |
Colorado do Oeste | 2.230 | 39 | 2.158 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.967 | 30 | 1.799 |
Cujubim | 1.920 | 38 | 1.870 |
Alto Paraíso | 1.817 | 48 | 1.763 |
Costa Marques | 1.798 | 33 | 1.570 |
Monte Negro | 1.728 | 32 | 1.586 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.457 | 44 | 1.401 |
Chupinguaia | 1.454 | 20 | 1.367 |
Seringueiras | 1.397 | 20 | 1.357 |
Itapuã do Oeste | 1.393 | 18 | 1.348 |
Urupá | 1.230 | 32 | 1.164 |
Campo Novo de Rondônia | 1.202 | 22 | 1.132 |
Vale do Anari | 1.173 | 23 | 1.113 |
Alvorada D’Oeste | 1.119 | 29 | 1.062 |
Mirante da Serra | 1.030 | 12 | 981 |
Santa Luzia D’Oeste | 948 | 17 | 871 |
Cacaulândia | 837 | 11 | 814 |
Nova União | 831 | 15 | 815 |
Cabixi | 830 | 20 | 786 |
Theobroma | 806 | 25 | 760 |
Corumbiara | 791 | 19 | 757 |
Vale do Paraíso | 775 | 25 | 742 |
Novo Horizonte do Oeste | 638 | 22 | 604 |
Governador Jorge Teixeira | 611 | 21 | 590 |
Rio Crespo | 590 | 12 | 570 |
Teixeirópolis | 526 | 9 | 515 |
Ministro Andreazza | 504 | 14 | 485 |
São Felipe D’Oeste | 494 | 10 | 476 |
Pimenteiras do Oeste | 435 | 15 | 416 |
Parecis | 387 | 11 | 359 |
Castanheiras | 265 | 6 | 258 |
Primavera de Rondônia | 174 | 7 | 155 |
Total geral | 252.292 | 6.278 | 239.691 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 12 | 4 |
Ariquemes | 30 | 1 |
Ji-Paraná | 20 | 2 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 14 | 0 |
Jaru | 2 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 13 | 0 |
Rolim de Moura | 5 | 0 |
Pimenta Bueno | 2 | 2 |
Guajará-Mirim | 3 | 0 |
Buritis | 20 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 12 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 2 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 7 | 0 |
Espigão D’Oeste | 3 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 2 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 5 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Costa Marques | 21 | 0 |
Monte Negro | 2 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Chupinguaia | 15 | 1 |
Seringueiras | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 3 | 0 |
Urupá | 4 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 5 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 8 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 3 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 2 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 217 | 11 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados 11 óbitos por covid-19 em Rondônia, desses, quatro foram em Porto Velho, sendo duas mulheres (69 e 63 anos de idade) e dois homens (46 e 30 anos de idade); duas mulheres (74 e 49 anos de idade) em Ji-Paraná; dois foram em Pimenta Bueno, sendo uma mulher de 59 anos de idade e um homem de 36 anos de idade; um homem de 56 anos de Ariquemes; uma mulher de 48 anos de Chupinguaia e um homem de 75 anos de idade de Jaru.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Rondonia.ro.gov.br